Offene Projektressourcen
Schemakatalog
Alle Schema-Repositories für den VDA 231-301 Standard. Jedes Repository deckt einen bestimmten funktionalen oder regulatorischen Bereich ab.
VDA 231‑301 ist in modulare Subschema-Repositories gegliedert. Jedes Subschema deckt einen bestimmten funktionalen oder regulatorischen Bereich ab und kann unabhängig oder in Kombination eingesetzt werden.
Zugriff auf Schemas
Die Schemas werden als versionierte JSON-Dateien in den jeweiligen Release-Repositories bereitgestellt.
Download
- Repository öffnen (z. B. VDA_231-301__VDA_270)
- Zu Releases navigieren
- JSON-Datei im Abschnitt 'Assets' herunterladen
Weitere Zugänge
Viewer: https://vda231-301.github.io/schemas/
Repository: https://github.com/VDA231-301/schemas
| Subschema-Repository | Fokus (EN) | Fokus (DE) |
|---|---|---|
| VDA 231‑300 – Generic | Material and surface definition in 3D-models in JT | Material- und Oberflächendefinition in 3D-Modellen im JT |
| VDA 231‑301 – Generic | Generic core definitions and reusable model elements | Generische Basismodelle und wiederverwendbare Strukturen |
| Substance Declaration | Structured substance and material composition data | Strukturierte Stoff‑ und Materialzusammensetzungen |
| VDA 275 – Formaldehyde | Formaldehyde emission test data | Formaldehyd‑Emissionsprüfungen |
| VDA 278 – VOC / Fogging | VOC and fogging emission test data | VOC‑ und Fogging‑Emissionsdaten |
| VDA 270 – Odor | Odor assessment based on panel testing | Geruchsprüfungen mit Panelbewertung |
| SEP 1240 | Odor‑relevant material requirements | Geruchsrelevante Werkstoffanforderungen |
| EN 10204 | Digital inspection and acceptance certificates | Digitale Prüf‑ und Abnahmezeugnisse |
Detaillierte Datenmodelle, Abbildungen und Beispiele sind in den jeweiligen Subschema-Repositories verfügbar.